多功能抑尘车主要技术参数 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 8720,8820,9000,7500×2480×3250(mm) | 底盘型号: | EQ1160GSZ5DJ1 |
总质量: | 15800(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8300(Kg) | 额定载质量: | 7305,7370(Kg) |
前排乘客: | 3,2(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/12(°) | 前悬/后悬: | 1445/2775,1445/2675,1445/2555,1445/2105,1515/2485,1515/2605,1515/2705,1515/2035(mm) |
轴荷: | 5800/10000 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
前轮距: | 1815,1910(mm) | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YC6J180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 132/179 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132/179 |
EQH140-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 103/140 |
YC4S130-50 | 广西玉柴机械股份有限公司 | 3767 | 96/130 |
ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140/190 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155/210 |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
YC6J200-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 147/199 |
CY4BK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
YCD4F4S-130 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 3922 | 97/131 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 |
全国统一购车热线:殷经理 15308666999 版权所有 湖北运隆汽车制造有限公司 备案号:鄂ICP备17027071号-4